| Cargo | Porte da Empresa | 0-2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | 10-15 anos | > 15 anos |
| Diretor Comercial | P / M | 15.000 / 21.000 | 18.000 / 25.000 | 20.000 / 26.000 | 22.000 / 28.000 | 25.000 / 36.000 |
| G | 20.000 / 26.000 | 23.000 / 28.000 | 25.000 / 30.000 | 27.000 / 38.000 | 32.000 / 52.000 | |
| Diretor de Marketing | P / M | 14.000 / 20.000 | 16.000 / 22.000 | 18.000 / 24.000 | 20.000 / 26.000 | 24.000 / 32.000 |
| G | 20.000 / 25.000 | 22.000 / 27.000 | 24.000 / 30.000 | 26.000 / 40.000 | 32.000 / 52.000 | |
| Gerente Nacional de vendas | P / M | 12.000 / 16.000 | 14.000 / 18.000 | 17.000 / 21.000 | 18.000 / 24.000 | 22.000 / 28.000 |
| G | 15.000 / 20.000 | 17.000 / 23.000 | 20.000 / 25.000 | 23.000 / 26.500 | 25.000 / 28.000 | |
| Gerente Comercial | P / M | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 15.000 | 14.000 / 19.000 | 15.000 / 22.000 | 20.000 / 25.000 |
| G | 9.000 / 13.000 | 11.000 / 16.000 | 15.000 / 20.000 | 17.000 / 23.000 | 21.000 / 28.000 | |
| Gerente de Marketing | P / M | 7.000 / 10.000 | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 15.000 | 13.000 / 23.000 | 18.000 / 25.000 |
| G | 12.000 / 18.000 | 14.000 / 22.000 | 18.000 / 24.000 | 20.000 / 25.000 | 21.000 / 28.000 | |
| Gerente de Trade Marketing | P / M | 5.000 / 8.000 | 7.000 / 10.000 | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 15.000 | - |
| G | 7.000 / 10.000 | 9.000 / 15.000 | 14.000 / 20.000 | 15.000 / 25.000 | - | |
| Gerente de Inteligência de Mercado | P / M | - | - | - | - | - |
| G | 12.000 / 16.000 | 14.000 / 18.000 | 15.000 / 22.000 | 20.000 / 25.000 | - | |
| Gerente de Novos Negócios | P / M | 7.000 / 8.500 | 8.000 / 10.000 | 9.000 / 12.000 | 10.000 / 14.000 | - |
| G | 9.000 / 12.000 | 10.500 / 15.000 | 13.000 / 18.000 | 16.000 / 21.000 | - | |
| Gerente de Contas | P / M | 3.500 / 7.000 | 6.000 / 9.000 | 7.000 / 12.000 | 8.000 / 13.000 | 9.000 / 17.000 |
| G | 5.500 / 9.000 | 7.000 / 11.000 | 8.000 / 14.000 | 12.000 / 16.000 | 14.000 / 20.000 | |
| Gerente Key Account | P / M | 4.500 / 6.500 | 6.000 / 7.500 | 7.000 / 9.000 | 7.500 / 11.000 | 8.500 / 12.000 |
| G | 6.000 / 8.000 | 6.500 / 9.500 | 8.000 / 12.000 | 9.500 / 13.000 | 11.000 / 16.000 | |
| Gerente de Produto | P / M | 5.000 / 7.000 | 6.000 / 8.500 | 7.000 / 9.000 | 8.000 / 11.000 | 10.000 / 14.000 |
| G | 6.500 / 10.000 | 8.000 / 14.000 | 10.000 / 16.000 | 12.000 / 19.000 | 15.000 / 23.000 | |
| Gerente de Relacionamento Outsorcing | P / M | 3.500 / 4.500 | 4.000 / 6.000 | 5.500 / 7.000 | 6.500 / 9.000 | 8.000 / 12.000 |
| G | 5.000 / 8.000 | 6.500 / 9.500 | 8.000 / 12.000 | 10.000 / 18.000 | 15.000 / 20.000 | |
| Analista de Marketing / Trade / Inteligência | P / M | 2.000 / 4.000 | 3.000 / 6.000 | 3.500 / 8.000 | 5.500 / 9.000 | 7.000 / 10.000 |
| G | 3.000 / 5.500 | 4.500 / 7.000 | 6.000 / 9.000 | 8.000 / 10.000 | 8.000 / 11.000 | |
| Analista de Vendas | P / M | 1.500 / 3.000 | 2.000 / 4.000 | 3.000 / 4.500 | 4.000 / 5.500 | 4.500 / 6.000 |
| G | 2.000 / 3.000 | 2.500 / 4.500 | 3.500 / 5.500 | 4.000 / 6.500 | 5.000 / 7.000 |
Fonte: Robert Half
E-commerce vive novo momento no Brasil
Aumenta contratação e atribuições do profissional de Marketing
Martin Lindstrom detalha o neuromarketing
Carnaval é um convite a jogar verba de Marketing no lixo